<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>designices &#187; grátis</title>
	<atom:link href="http://designices.com/tag/gratis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designices.com</link>
	<description>livros, tipografia, referências e afins</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 01:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>FILE 2010</title>
		<link>http://designices.com/file-2010/</link>
		<comments>http://designices.com/file-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 00:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[fiesp]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[O FILE 2010, sigla para &#8216;Festival Internacional de Linguagem Eletônica&#8217;, é sempre aquele lugar que vale a pena &#8216;gastar&#8217; uma horinha. Lá você encontra pessoas jovens, mais jovens e até os menos jovens, todos se divertindo com as diversas instalações interativas e as peças digitais disponíveis em vários computadores espalhados pela exposição, que está na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/file-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emoção Art.Ficial 5.0 &#8211; Itaú Cultural</title>
		<link>http://designices.com/emocao-artficial-5-0-itau-cultural/</link>
		<comments>http://designices.com/emocao-artficial-5-0-itau-cultural/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 23:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[emocão art.ficial]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Vale a pena dar uma passada no Itaú Cultural de São Paulo para observar e interagir com as 11 obras da quinta bienal Emoção Art.Fficial &#8211; Autonomia Cibernética. Tem chance de visitas agendadas. Interessante é um aparelho mp4 que eles emprestam para uma visita com vídeos extra sobre as obras, no piso 1S. Itaú Cultural [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/emocao-artficial-5-0-itau-cultural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartazes &#8220;fique em silêncio&#8221; da Segunda Guerra Mundial</title>
		<link>http://designices.com/cartazes-fique-em-silencio-da-segunda-guerra-mundial/</link>
		<comments>http://designices.com/cartazes-fique-em-silencio-da-segunda-guerra-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 05:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designice]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[anos 1940]]></category>
		<category><![CDATA[cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[segunda guerra mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Não somente nos Estados Unidos mas também em diversos outros países, durante a Segunda Guerra Mundial, o trabalho de design era usado para informar que era &#8220;melhor pra saúde&#8221; tomar cuidado com o que era falado por aí e que algum vacilo poderia custar vidas. O resultado desse trabalho eram cartazes bem interessantes com belas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/cartazes-fique-em-silencio-da-segunda-guerra-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museu do Expedicionário</title>
		<link>http://designices.com/museu-do-expedicionario/</link>
		<comments>http://designices.com/museu-do-expedicionario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 23:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Fã de elementos visuais militares, aproveitei minha estada em Curitiba (PR) e dei uma passada no Museu do Expedicionário. Além desses elementos, encontrei diversos artefatos que me surpreederam bastante. Do lado de fora do Museu, tem um tanque de guerra, um avião, um torpedo marítmo da Marinha do Brasil, uma âncora e um canhão para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/museu-do-expedicionario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição do fotógrafo Henry Cartier-Bresson no SESC Pinheiros</title>
		<link>http://designices.com/exposicao-do-fotografo-henry-cartier-bresson-no-sesc-pinheiros/</link>
		<comments>http://designices.com/exposicao-do-fotografo-henry-cartier-bresson-no-sesc-pinheiros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[henry cartier-bresson]]></category>
		<category><![CDATA[sesc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Pra quem gosta de fotos (né, Marquinho? Né, Tanaka?) é um prato cheio. São 133 fotos do sujeito e a entrada é franca, grátis, free, na faixa. Essa exposição está acontecendo como parte do &#8220;Ano da França no Brasil&#8221;, o qual rende programação pro SESC de abril à novembro de 2009. Eu nunca tinha ouvido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/exposicao-do-fotografo-henry-cartier-bresson-no-sesc-pinheiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornal Primeiramão é &#8220;lançado&#8221; nessa sexta-feira</title>
		<link>http://designices.com/jornal-primeiramao-e-lancado-nessa-sexta-feira/</link>
		<comments>http://designices.com/jornal-primeiramao-e-lancado-nessa-sexta-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designice]]></category>
		<category><![CDATA[destak]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[jornal placar]]></category>
		<category><![CDATA[jornal primeiramão]]></category>
		<category><![CDATA[lance]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Passando pela Avenida Paulista fui abordado por uma moça que me deu um jornal. Eu pensei que era o Metro ou o Destak, mas logo vi que não. Jornal Primeiramão, ano 1, edição 1. Mais um grátis em São Paulo, no esquema uma página de conteúdo e uma página de publicidade? Mas não é isso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/jornal-primeiramao-e-lancado-nessa-sexta-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 ferramentas e sites indispensáveis (e grátis!) para designers</title>
		<link>http://designices.com/20-ferramentas-e-sites-indispensaveis-e-gratis-para-designers/</link>
		<comments>http://designices.com/20-ferramentas-e-sites-indispensaveis-e-gratis-para-designers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 00:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cor]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[áudio]]></category>
		<category><![CDATA[codecs]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[fontes]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[preloader]]></category>
		<category><![CDATA[texturas]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Aí vai uma lista com algumas das ferramentas e sites que eu uso com bastante frequência e que fazem muito bem seus papéis: Bancos de imagem Stock.XCHNG. Eu sei que existem muitos, mas esse pra mim é o mais organizado e confiável. Basta criar um cadastrinho e se divertir a valer. Fontes DaFont, Urban Fonts, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/20-ferramentas-e-sites-indispensaveis-e-gratis-para-designers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
