<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>designices &#187; alfred hitchcock</title>
	<atom:link href="http://designices.com/tag/alfred-hitchcock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designices.com</link>
	<description>livros, tipografia, referências e afins</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Grid [Timothy Samara]</title>
		<link>http://designices.com/grid-timothy-samara/</link>
		<comments>http://designices.com/grid-timothy-samara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 01:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[alfred hitchcock]]></category>
		<category><![CDATA[cosacnaify]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[timothy samara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Já vi muita gente discutindo se vale ou não a pena usar grids (grades) em projetos de design. Quem diz que &#8220;não gosta&#8221; justifica que o grid &#8220;prende o designer&#8221; e dificulta a criação. Sou do outro grupo, que acredita que o grid é mais um aliado na hora de projetar, seja um um site, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/grid-timothy-samara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
