<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Designices</title>
	<atom:link href="http://designices.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designices.com</link>
	<description>webdesign, tipografia, hipermídia e afins</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 13:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>8 livros de design por menos de R$ 50 cada</title>
		<link>http://designices.com/8-livros-de-design-por-menos-de-r-50-cada/</link>
		<comments>http://designices.com/8-livros-de-design-por-menos-de-r-50-cada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designice]]></category>
		<category><![CDATA[alexandre wollner]]></category>
		<category><![CDATA[calvin]]></category>
		<category><![CDATA[claudio rocha]]></category>
		<category><![CDATA[cosacnaify]]></category>
		<category><![CDATA[design brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[ellen lupton]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos]]></category>
		<category><![CDATA[john maeda]]></category>
		<category><![CDATA[will eisner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Há alguns meses fiz um post de (quase) mesmo título (leia!) , mas percebi que ele ficou desatualizado em quase todos os livros. Os preços subiram, invés de 10, agora são 8, mas são muito bons, valem a pena. Aí vai uma lista atualizadíssima e claro, preços valendo apenas na data do post!
ABC da Bauhaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/8-livros-de-design-por-menos-de-r-50-cada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquivo Público do Estado de SP</title>
		<link>http://designices.com/arquivo-publico-do-estado-de-sp/</link>
		<comments>http://designices.com/arquivo-publico-do-estado-de-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[




Fiquei muito feliz quando vi essas e muitas outras imagens em tamanho grande pra ser ver na tela (eles, infelizmente, não deixam baixar&#8230;) e consultar referências visuais do começo dos anos 1900.
O Governo abriu esse acervo, segundo eles com mais de 250.000 imagens. As revistas podem ser folheadas e dá pra ler tudo (ou quase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/arquivo-publico-do-estado-de-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 Type Treatments</title>
		<link>http://designices.com/1000-type-treatments/</link>
		<comments>http://designices.com/1000-type-treatments/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designice]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[rockport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[
Depois de muitos livros em português, resolvi mudar o destino e postar um gringo.  E um baita livro de referências tipográficas. Os autores Wilson Harvey e Loewy acertaram em cheio.
Essa publicação é uma coleção com mil (mil mesmo!) exemplos de tratamentos dados à tipografia, todas categorizadas e separadas pelos temas flyers, livros + revistas, logos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/1000-type-treatments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter de designers</title>
		<link>http://designices.com/twitters-de-designers/</link>
		<comments>http://designices.com/twitters-de-designers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coleção]]></category>
		<category><![CDATA[Designice]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Como cada vez mais o povo usa o Twitter (principalmente os que trablham com on-line), aí vai uma lista de design, basicamente formada por grupos que têm blogs ou então twittadores/retwittadores de referências, tutoriais e notícias da área.
http://twitter.com/rfratin é o do blog Designices! Me siga lá!  
http://twitter.com/2ABEditora
http://twitter.com/abcdesign_coisas de fora.
http://twitter.com/acriativosfrente
http://twitter.com/blogsobredesignsites
http://twitter.com/chocoladesign
http://twitter.com/ColletivoDesign
http://twitter.com/cult_pop
http://twitter.com/descobredesign
http://twitter.com/designatento
http://twitter.com/designcombreja
http://twitter.com/designflakes
http://twitter.com/designontherock
http://twitter.com/mockupdesign
http://twitter.com/tipocracia
http://twitter.com/ximarquinho
http://twitter.com/trampos
(os próximos vieram dos comentários)
http://twitter.com/cristianovalim
http://twitter.com/lfdesigner
http://twitter.com/follow_colours
http://twitter.com/brunobarbieri
http://twitter.com/gcconcei/designmagazine
http://twitter.com/pictorama
Ah, claro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/twitters-de-designers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 cartazes de cigarro das décadas de 1920 à 1950</title>
		<link>http://designices.com/10-cartazes-de-cigarro-das-decadas-de-1920-a-1950/</link>
		<comments>http://designices.com/10-cartazes-de-cigarro-das-decadas-de-1920-a-1950/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 03:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[anos 1920]]></category>
		<category><![CDATA[anos 1930]]></category>
		<category><![CDATA[anos 1940]]></category>
		<category><![CDATA[anos 1950]]></category>
		<category><![CDATA[cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Belas ilustrações junto com frases de efeito escritas com lindas composições tipográficas compunham os cartazes de propagandas de cigarro entre os anos 1920 e 50.









Esses cartazes e muitos outros fazem parte da exposição da Stanford Medicine School.
Posts relacionados:
Cartazes “fique em silêncio” da Segunda Guerra Mundial
Leite Moça Retrô
20 American Ads de 1951
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/10-cartazes-de-cigarro-das-decadas-de-1920-a-1950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grid [Timothy Samara]</title>
		<link>http://designices.com/grid-timothy-samara/</link>
		<comments>http://designices.com/grid-timothy-samara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 01:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[alfred hitchcock]]></category>
		<category><![CDATA[cosacnaify]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[timothy samara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[
Já vi muita gente discutindo se vale ou não a pena usar grids (grades) em projetos de design. Quem diz que &#8220;não gosta&#8221; justifica que o grid &#8220;prende o designer&#8221; e dificulta a criação. Sou do outro grupo, que acredita que o grid é mais um aliado na hora de projetar, seja um um site, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/grid-timothy-samara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de composição tipográfica manual II: Cartaz</title>
		<link>http://designices.com/curso-de-composicao-tipografica-manual-ii-cartaz/</link>
		<comments>http://designices.com/curso-de-composicao-tipografica-manual-ii-cartaz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 00:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[Designice]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[cartão postal]]></category>
		<category><![CDATA[cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[marcos mello]]></category>
		<category><![CDATA[oficina tipográfica]]></category>
		<category><![CDATA[tipos móveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Depois de passar um sábado inteiro extremamente divertido e curioso compondo meu cartão de visita com tipografia manual, resolvi juntar a patota novamente para dois outros sábados, dessa vez, criando um cartaz. Se o resultado dos cartões de visita superaram as expectativas, decerto os cartazes também o fariam. Aproveito para mostrar, junto com o meu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/curso-de-composicao-tipografica-manual-ii-cartaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartazes &#8220;fique em silêncio&#8221; da Segunda Guerra Mundial</title>
		<link>http://designices.com/cartazes-fique-em-silencio-da-segunda-guerra-mundial/</link>
		<comments>http://designices.com/cartazes-fique-em-silencio-da-segunda-guerra-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 05:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designice]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[anos 1940]]></category>
		<category><![CDATA[cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[segunda guerra mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Não somente nos Estados Unidos mas também em diversos outros países, durante a Segunda Guerra Mundial, o trabalho de design era usado para informar que era &#8220;melhor pra saúde&#8221; tomar cuidado com o que era falado por aí e que algum vacilo poderia custar vidas. O resultado desse trabalho eram cartazes bem interessantes com belas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/cartazes-fique-em-silencio-da-segunda-guerra-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morte aos Papagaios [Gustavo Piqueira]</title>
		<link>http://designices.com/morte-aos-papagaios-gustavo-piqueira/</link>
		<comments>http://designices.com/morte-aos-papagaios-gustavo-piqueira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[
O nome inusitado do livro e nenhuma vez a palavra DESIGN escrita na capa já começam a mostrar como &#8220;Morte aos Papagaios&#8221; é ousado e extremamente peculiar. Inclusive, jamais seria encontrado se dependêssemos apenas de SEO. Depois de lê-lo, entendi perfeitamente quando Chico Homem de Melo usou &#8220;o autor não está para brincadeiras. [...]. Se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/morte-aos-papagaios-gustavo-piqueira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leite Moça Retro</title>
		<link>http://designices.com/leite-moca-retro/</link>
		<comments>http://designices.com/leite-moca-retro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 02:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designice]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[alexandre wollner]]></category>
		<category><![CDATA[anos 1930]]></category>
		<category><![CDATA[anos 1940]]></category>
		<category><![CDATA[anos 1950]]></category>
		<category><![CDATA[anos 1970]]></category>
		<category><![CDATA[anos 1980]]></category>
		<category><![CDATA[design brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[segunda guerra mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[A Nestlé aproveitou a &#8220;onda&#8221; vintage e lançou as latinhas especiais estilo retrô, daquelas que dá vontade de comprar todas. Em dois anos morando sozinho, nunca havia comprado nenhuma. Numa só vez eu comprei todas: de 1937, 1946, 1957, 1970 e 1983. Ótima sacada da Nestlé, não?

Embora o formato da lata, arredondada, não seja o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/leite-moca-retro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
