<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>designices &#187; Downloads</title>
	<atom:link href="http://designices.com/category/downloads/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designices.com</link>
	<description>livros, tipografia, referências e afins</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cartazes &#8220;fique em silêncio&#8221; da Segunda Guerra Mundial</title>
		<link>http://designices.com/cartazes-fique-em-silencio-da-segunda-guerra-mundial/</link>
		<comments>http://designices.com/cartazes-fique-em-silencio-da-segunda-guerra-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 05:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designice]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[anos 1940]]></category>
		<category><![CDATA[cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[segunda guerra mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Não somente nos Estados Unidos mas também em diversos outros países, durante a Segunda Guerra Mundial, o trabalho de design era usado para informar que era &#8220;melhor pra saúde&#8221; tomar cuidado com o que era falado por aí e que algum vacilo poderia custar vidas. O resultado desse trabalho eram cartazes bem interessantes com belas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/cartazes-fique-em-silencio-da-segunda-guerra-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 ferramentas e sites indispensáveis (e grátis!) para designers</title>
		<link>http://designices.com/20-ferramentas-e-sites-indispensaveis-e-gratis-para-designers/</link>
		<comments>http://designices.com/20-ferramentas-e-sites-indispensaveis-e-gratis-para-designers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 00:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rogério Fratin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cor]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[áudio]]></category>
		<category><![CDATA[codecs]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[fontes]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[preloader]]></category>
		<category><![CDATA[texturas]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designices.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Aí vai uma lista com algumas das ferramentas e sites que eu uso com bastante frequência e que fazem muito bem seus papéis: Bancos de imagem Stock.XCHNG. Eu sei que existem muitos, mas esse pra mim é o mais organizado e confiável. Basta criar um cadastrinho e se divertir a valer. Fontes DaFont, Urban Fonts, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://designices.com/20-ferramentas-e-sites-indispensaveis-e-gratis-para-designers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
